Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,887,497,941.99 | +1.55% | Rp10.19T | Rp37,566.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,802,891.92 | +1.31% | Rp9.49T | Rp7,218.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,942.44 | -0.23% | Rp479.77B | Rp2,902.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.23 | +0.026% | Rp1,023.21T | Rp2,680.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,593,148.46 | +2.54% | Rp130.92B | Rp1,754.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,752,133.10 | +2.08% | Rp504.92B | Rp1,482.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.23 | -- | Rp250.64B | Rp1,056.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.79 | -1.51% | Rp4.09B | Rp736.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,652,186.49 | +1.25% | Rp1.30B | Rp529.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,479.39 | +0.98% | Rp223.11B | Rp518.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352.33 | +2.34% | Rp329.16B | Rp504.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,116.97 | +1.60% | Rp73.79B | Rp438.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,781,644.37 | +1.55% | Rp1.37B | Rp239.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp633,600.96 | -0.46% | Rp404.94B | Rp211.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,537.76 | -0.1% | Rp106.00B | Rp204.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,919.52 | +1.39% | Rp287.76B | Rp199.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,329,991.41 | +1.68% | Rp149.86B | Rp185.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,855.16 | +1.74% | Rp103.21B | Rp185.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,052.51 | +2.57% | Rp515.92B | Rp171.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,783,249.72 | +1.29% | Rp1.53B | Rp167.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%